******有限公司运维改造项目二部机电设备谈判采购项目
候选人公示
(项目编号:2024-JDGS-SB-106)
公示开始时间: 2025-01-08 17:00
公示结束时间: 2025-01-11 17:00
******有限公司运维改造项目二部机电设备谈判采购项目)******委员会评审,确定了候选人,现公示如下:
一、评标情况
******有限公司运维改造项目二部机电设备谈判采购项目标段:
1、候选人基本情况
序号 | 候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 666238.55元 | 合格 | 合同签订后45日历天完成供应 |
单位业绩 | ||||
平遥南收费站机电设备改造项目设备供应合同金额:789833.54 |
2、候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高清智能球型摄像机 | 高清彩色遥控摄像机(云台) | 6953.71 | 2.0 | 13.0% | 13907.42 | 高清彩色遥控摄像机(云台) |
2 | 高清智能球型摄像机 | 1080P超星光红外球型网络摄像机(紧急 | 2721.74 | 10.0 | 13.0% | 27217.4 | 1080P超星光红外球型网络摄像机(紧急停车带) |
3 | 筒型网络摄像机 | 1080P星光级枪式网络摄像机(隧道内枪 | 2137.41 | 9.0 | 13.0% | 19236.69 | 1080P星光级枪式网络摄像机(隧道内枪机) |
4 | 交换机 | 千兆环网工业交换机 | 1902.72 | 3.0 | 13.0% | 5708.16 | 千兆环网工业交换机 |
5 | 机电设备 | 双波长火焰探测器 | 2969.61 | 3.0 | 13.0% | 8908.83 | 双波长火焰探测器 |
6 | 机电设备 | 火灾报警综合盘 | 923.36 | 3.0 | 13.0% | 2770.08 | 火灾报警综合盘 |
7 | 机电设备 | 电源转换箱 | 1281.78 | 2.0 | 13.0% | 2563.56 | 电源转换箱 |
8 | 机电设备 | 隧道外光纤型紧急电话分机 | 2090.18 | 3.0 | 13.0% | 6270.54 | 隧道外光纤型紧急电话分机 |
9 | 机电设备 | 三防网络功放(130W) | 2575.84 | 6.0 | 13.0% | 15455.04 | 三防网络功放(130W) |
10 | 机电设备 | 卷帘门电机(含控制箱) | 3609.21 | 5.0 | 13.0% | 18046.05 | 卷帘门电机(含控制箱) |
11 | 交换机 | 站以太网交换机 | 4665.84 | 1.0 | 13.0% | 4665.84 | 站以太网交换机 |
12 | 交换机 | 收费广场交换机 | 1069.8 | 1.0 | 13.0% | 1069.8 | 收费广场交换机 |
13 | 机电设备 | 双通道车辆检测器 | 486.58 | 2.0 | 13.0% | 973.16 | 双通道车辆检测器 |
14 | 机电设备 | 非接触Ic卡读写器 | 1847.44 | 2.0 | 13.0% | 3694.88 | 非接触Ic卡读写器 |
15 | 半球形网络摄像机 | 岗亭摄像机 | 632.65 | 2.0 | 13.0% | 1265.3 | 岗亭摄像机 |
16 | 高清智能球型摄像机 | 1080P超星光红外球型网络摄像机(变电 | 2721.74 | 1.0 | 13.0% | 2721.74 | 1080P超星光红外球型网络摄像机(变电所、箱变洞室) |
17 | 机电设备 | 隧道内光纤型紧急电话分机 | 1837.19 | 3.0 | 13.0% | 5511.57 | 隧道内光纤型紧急电话分机 |
18 | 筒型网络摄像机 | 收费车道高清网络摄像机 | 2137.41 | 2.0 | 13.0% | 4274.82 | 收费车道高清网络摄像机 |
19 | 机电设备 | 车牌识别300W(门架) | 7379.88 | 3.0 | 13.0% | 22139.64 | 车牌识别300W(门架) |
20 | 交换机 | 交换机1000M环网设备2光12电 | 1264.21 | 1.0 | 13.0% | 1264.21 | 交换机1000M环网设备2光12电 |
21 | 机电设备 | 工控机I0板 | 1263.11 | 4.0 | 13.0% | 5052.44 | 工控机I0板 |
22 | 机电设备 | 车牌识别设备300W(门架) | 7379.88 | 2.0 | 13.0% | 14759.76 | 车牌识别设备300W(门架) |
23 | 机电设备 | 车牌识别设备900W(门架) | 7859.86 | 2.0 | 13.0% | 15719.72 | 车牌识别设备900W(门架) |
24 | 计算机 | 工作站(含系统软件) | 5532.43 | 28.0 | 13.0% | 154908.04 | 工作站(含系统软件) |
25 | 机电设备 | RSU(门架) | 12636.63 | 2.0 | 13.0% | 25273.26 | RSU(门架) |
26 | 机电设备 | RSU天线控制器(门架) | 1944.1 | 2.0 | 13.0% | 3888.2 | RSU天线控制器(门架) |
27 | 高清智能球型摄像机 | 高清彩色遥控摄像机(云台) | 6953.71 | 2.0 | 13.0% | 13907.42 | 高清彩色遥控摄像机(云台) |
28 | 高清智能球型摄像机 | 1080P超星光红外球型网络摄像机(紧急 | 2721.74 | 8.0 | 13.0% | 21773.92 | 1080P超星光红外球型网络摄像机(紧急停车带) |
29 | 高清智能球型摄像机 | 1080P超星光红外球型网络摄像机(变电 | 2721.74 | 1.0 | 13.0% | 2721.74 | 1080P超星光红外球型网络摄像机(变电所、箱变洞室) |
30 | 筒型网络摄像机 | 1080P星光级枪式网络摄像机(隧道内枪 | 2137.41 | 3.0 | 13.0% | 6412.23 | 1080P星光级枪式网络摄像机(隧道内枪机) |
31 | 交换机 | 千兆环网工业交换机 | 1902.72 | 3.0 | 13.0% | 5708.16 | 千兆环网工业交换机 |
32 | 机电设备 | 双波长火焰探测器 | 2969.41 | 2.0 | 13.0% | 5938.82 | 双波长火焰探测器 |
33 | 机电设备 | 火灾报警综合盘 | 923.45 | 4.0 | 13.0% | 3693.8 | 火灾报警综合盘 |
34 | 机电设备 | 电源转换箱 | 1281.78 | 2.0 | 13.0% | 2563.56 | 电源转换箱 |
35 | 机电设备 | 隧道外光纤型紧急电话分机 | 2090.18 | 3.0 | 13.0% | 6270.54 | 隧道外光纤型紧急电话分机 |
36 | 机电设备 | 隧道内光纤型紧急电话分机 | 1837.2 | 3.0 | 13.0% | 5511.6 | 隧道内光纤型紧急电话分机 |
37 | 机电设备 | 三防网络功放(130W) | 2575.84 | 6.0 | 13.0% | 15455.04 | 三防网络功放(130W) |
38 | 机电设备 | 卷帘门电机(含控制箱) | 3609.21 | 5.0 | 13.0% | 18046.05 | 卷帘门电机(含控制箱) |
39 | 交换机 | 站以太网交换机 | 4665.84 | 1.0 | 13.0% | 4665.84 | 站以太网交换机 |
40 | 交换机 | 收费广场交换机 | 1069.8 | 1.0 | 13.0% | 1069.8 | 收费广场交换机 |
41 | 机电设备 | 双通道车辆检测器 | 486.58 | 2.0 | 13.0% | 973.16 | 双通道车辆检测器 |
42 | 机电设备 | 非接触Ic卡读写器 | 1847.44 | 1.0 | 13.0% | 1847.44 | 非接触Ic卡读写器 |
43 | 半球形网络摄像机 | 岗亭摄像机 | 632.65 | 2.0 | 13.0% | 1265.3 | 岗亭摄像机 |
44 | 筒型网络摄像机 | 收费车道高清网络摄像机 | 2137.41 | 2.0 | 13.0% | 4274.82 | 收费车道高清网络摄像机 |
45 | 机电设备 | 车牌识别300W(车道) | 7379.88 | 1.0 | 13.0% | 7379.88 | 车牌识别300W(车道) |
46 | 交换机 | 交换机1000M环网设备2光12电 | 1264.21 | 1.0 | 13.0% | 1264.21 | 交换机1000M环网设备2光12电 |
47 | 机电设备 | 工控机I0板 | 1263.11 | 2.0 | 13.0% | 2526.22 | 工控机I0板 |
48 | 机电设备 | 车牌识别设备300W(门架) | 7379.88 | 2.0 | 13.0% | 14759.76 | 车牌识别设备300W(门架) |
49 | 机电设备 | 车牌识别设备900W(门架) | 7859.86 | 2.0 | 13.0% | 15719.72 | 车牌识别设备900W(门架) |
50 | 机电设备 | 车道控制机 | 17495.78 | 1.0 | 13.0% | 17495.78 | 车道控制机 |
51 | 交换机 | 监控2光4电交换机 | 1263.11 | 1.0 | 13.0% | 1263.11 | 监控2光4电交换机 |
52 | 计算机 | 工作站(含系统软件) | 5532.43 | 8.0 | 13.0% | 44259.44 | 工作站(含系统软件) |
53 | 机电设备 | 高速自动栏杆机 | 7970.24 | 2.0 | 13.0% | 15940.48 | 高速自动栏杆机 |
54 | 机电设备 | 路侧设备RSU | 21683.82 | 1.0 | 13.0% | 21683.82 | 路侧设备RSU |
55 | 机电设备 | RSU(门架) | 12636.63 | 1.0 | 13.0% | 12636.63 | RSU(门架) |
56 | 机电设备 | RSU天线控制器(门架) | 1944.11 | 1.0 | 13.0% | 1944.11 | RSU天线控制器(门架) |
合计 | 666238.55 |
3、候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
******集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:******
本级监督部门:******办公室(党工部)
联系方式:******
五、联系方式:
招标人: ******有限公司
地址: 山西路桥科研生产基地
联系人: 张先生
联系方式: ******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。